FDO2-BV2DEF-3G (Válvulas borboleta excêntricas duplas - Operação da caixa de engrenagens)
INSCRIÇÃO
Ocasiões de uso: fábrica de tratamento de esgoto. Sistema de circulação de água, fábrica de produtos químicos, estação de bomba hidráulica. Etc.
CARACTERISTIQUESGENERALES
Projeto de acordo com a NF EN 593.
Montagem com sentido preferencial Bi-direcional Tipo excêntrico duplo.
CONSTRUÇÃO
NÃO. | PRATS | MATERIAL |
1 | COBRIR | CI / DI / SS / WCB |
2 | LEVANDO | ROLAMENTO DE AÇO |
3 | CASQUILHO | PTFE / BRONZE |
4 | ANEL-O | NBR / EPDM |
5 | CORPO | CI / DI / SS / WCB |
6 | ASSENTO | NBR / EPDM / PTFE |
7 | SELO DE DISCO | NBR / EPDM |
8 | ANEL DE PRESSÃO | AÇO INOXIDÁVEL / AÇO CARBONO |
9 | HEX BOLTS | AÇO INOXIDÁVEL / GALVANIZADO |
10 | PARAFUSO | AÇO INOXIDÁVEL / GALVANIZADO |
11 | PIN | SS304 / 316 |
12 | EIXO INFERIOR | SS416 / SS304 / SS316 |
13 | DISCO | CF8 / CF8M / AL-BC / DUPLEX STEEL |
14 | EIXO SUPERIOR | SS416 / SS304 / SS316 |
15 | EMBALAGEM | MONTAGEM |
16 | GLÂNDULA DE EMBALAGEM | CI / DI / SS / WCB |
17 | LAVADORA PLANA | AÇO INOXIDÁVEL / GALVANIZADO |
18 | ARRUELA ELÁSTICA | AÇO INOXIDÁVEL / GALVANIZADO |
19 | NOZ | AÇO INOXIDÁVEL / GALVANIZADO |
20 | ASSENTO DE CONEXÃO | CI / DI / SS / WCB |
21 | CHAVE | 45 # |
22 | ANEL-O | NBR / EPDM |
23 | ENGRENAGEM HELICOIDAL | MONTAGEM |
PADRÕES
Projeto de acordo com EN593
Os procedimentos de teste são estabelecidos de acordo com as normas EN 12266-1 e API598.
Face a face de acordo com a norma EN558-1 Série 13 ou 14.
Conexões de acordo com o padrão EN-1092-2 ISO PN10