FDO2-BV2DEF-3E (Bîlavên lepikên ducar Eccentric – Çalakkerê elektrîkê)
BIKARANÎNÎ
Carinên Bikaranînê: kargeha dermankirina kanalîzasyonê. Pergala gera avê, kargeha kîmyewî, stasyona pompeya hîdrolîk.hwd.
CARACTERISTIQUESGENERALES
Li gorî NF EN 593 sêwiranê çêbikin.
Bi têgihiştina tercîhî Civînek du-rêseng a du heybet.
AVAHÎ
NA. | PRATS | MAL |
1 | LIHÊV | CI / DI / SS / WCB |
2 | BÎLYE | BELAAR BELING DIKIN |
3 | BUSHING | PTFE / BRONZE |
4 | O-RING | NBR / EPDM |
5 | BEDEN | CI / DI / SS / WCB |
6 | RÛNIŞTEK | NBR / EPDM / PTFE |
7 | MOR OF DISC | NBR / EPDM |
8 | ZENESS ZEXT | ÇELEK / KARBON STELEK |
9 | BOLT HEN HEX | STELEZEBA / GALVANIZZAND ST |
10 | MENDEL | STELEZEBA / GALVANIZZAND ST |
11 | DERZÎ | SS304 / 316 |
12 | Aefta Jêrîn | SS416 / SS304 / SS316 |
13 | DISC | CF8 / CF8M / AL-BC / DULEX STEEL |
14 | AAFT U JOR | SS416 / SS304 / SS316 |
15 | BIXÇE | CIVÎN |
16 | GIR PAKINGTIN | CI / DI / SS / WCB |
17 | FLASH WASHER | STELEZEBA / GALVANIZZAND ST |
18 | WASHER Bihar | STELEZEBA / GALVANIZZAND ST |
19 | GÛZ | STELEZEBA / GALVANIZZAND ST |
20 | Kursiya Girêdan | CI / DI / SS / WCB |
21 | QÛFLE | 45 # |
22 | O-RING | NBR / EPDM |
23 | GERMOR WORM | CIVÎN |
STANDARDS
Sêwirana Li gorî EN593
Prosedurên testê li gorî standardên EN 12266-1 û API598 têne saz kirin.
Rû bi rû li gorî standard EN558-1 Series 13 an 14.
Têkiliyên li gorî standard EN-1092-2 ISO PN10